România anunță un record absolut de noi cazuri COVID-19: 2958. 82 de decese și 612 pacienți la ATI, după 27.814 teste.
Între timp, mai mulți medici trag un semnal de alarmă privind ritmul accelerat în care România doboară record după record în privința cazurilor de Covid-19.
Marți, țara noastră anunța un record de decese (73), în ultimele 24 de ore, și de pacienți la ATI (608).
Medicul Virgil Musta spune c-am intrat într-o fază necontrolabilă a epidemiei. El spune că va fi multă presiune pe medici, dar vorbește și de tragedii în familiile noastre. ”Pacienții nu vor mai avea loc în spital și vor muri acasă. Uitați-vă cum a fost în Italia.”
La rândul său, doctorul Emilian Imbri atrage atenția că medicamentele sunt limitate, iar paturile de spital pur și simplu sunt vânate în spitale. Acesta avertiza din august că redeschiderea școlilor va aduce și o creștere a numărului de cazuri Covid-19 în România.
Coronavirus în România: Care sunt județele cu cele mai multe cazuri raportate miercuri
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | |
1. | Alba | 2212 | 117 |
2. | Arad | 2972 | 80 |
3. | Argeș | 5666 | 45 |
4. | Bacău | 5130 | 82 |
5. | Bihor | 3839 | 39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1635 | 28 |
7. | Botoșani | 1796 | 31 |
8. | Brașov | 6554 | 95 |
9. | Brăila | 2574 | 54 |
10. | Buzău | 2940 | 44 |
11. | Caraș-Severin | 1536 | 35 |
12. | Călărași | 933 | 13 |
13. | Cluj | 3948 | 98 |
14. | Constanța | 3385 | 94 |
15. | Covasna | 1355 | 13 |
16. | Dâmbovița | 4299 | 37 |
17. | Dolj | 3221 | 83 |
18. | Galați | 4571 | 52 |
19. | Giurgiu | 1238 | 18 |
20. | Gorj | 2149 | 52 |
21. | Harghita | 1176 | 41 |
22. | Hunedoara | 2576 | 47 |
23. | Ialomița | 1387 | 14 |
24. | Iași | 5922 | 157 |
25. | Ilfov | 3724 | 78 |
26. | Maramureș | 2316 | 50 |
27. | Mehedinți | 1499 | 37 |
28. | Mureș | 2136 | 70 |
29. | Neamț | 3770 | 79 |
30. | Olt | 2046 | 39 |
31. | Prahova | 6410 | 101 |
32. | Satu Mare | 818 | 20 |
33. | Sălaj | 914 | 62 |
34. | Sibiu | 2522 | 81 |
35. | Suceava | 6918 | 68 |
36. | Teleorman | 1628 | 52 |
37. | Timiș | 4484 | 104 |
38. | Tulcea | 1011 | 25 |
39. | Vaslui | 3459 | 84 |
40. | Vâlcea | 2628 | 82 |
41. | Vrancea | 2829 | 43 |
42. | Mun. București | 20306 | 514 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL | 142.570
|
2.958 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 553 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.