10/04/2020 @ 13:19

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, că numărul infectărilor cu nou coronavirus a ajuns la 5.467 în România, în creștere cu 265.
Bilanțul epidemic al deceselor a urcat la 257.
Cazurile mortale au fost raportate la București și în județele Dolj, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj.
La ATI, în prezent, sunt internați 183 de pacienți.
Situația pe județe arată așa:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 100 |
| 2. | Arad | 179 |
| 3. | Argeș | 52 |
| 4. | Bacău | 58 |
| 5. | Bihor | 70 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 78 |
| 7. | Botoșani | 119 |
| 8. | Brașov | 190 |
| 9. | Brăila | 16 |
| 10. | Buzău | 13 |
| 11. | Caraș-Severin | 38 |
| 12. | Călărași | 35 |
| 13. | Cluj | 152 |
| 14. | Constanța | 124 |
| 15. | Covasna | 79 |
| 16. | Dâmbovița | 30 |
| 17. | Dolj | 40 |
| 18. | Galați | 182 |
| 19. | Giurgiu | 46 |
| 20. | Gorj | 10 |
| 21. | Harghita | 5 |
| 22. | Hunedoara | 227 |
| 23. | Ialomița | 85 |
| 24. | Iași | 99 |
| 25. | Ilfov | 115 |
| 26. | Maramureș | 43 |
| 27. | Mehedinți | 16 |
| 28. | Mureș | 161 |
| 29. | Neamț | 234 |
| 30. | Olt | 11 |
| 31. | Prahova | 38 |
| 32. | Satu Mare | 30 |
| 33. | Sălaj | 13 |
| 34. | Sibiu | 94 |
| 35. | Suceava | 1.529 |
| 36. | Teleorman | 56 |
| 37. | Timiș | 259 |
| 38. | Tulcea | 12 |
| 39. | Vaslui | 35 |
| 40. | Vâlcea | 11 |
| 41. | Vrancea | 95 |
| 42. | Mun. București | 688 |
| TOTAL | 5.467 | |
